TRUST ENERGY
Unsere Preise für 2023!
|
Leistung | Betrag ohne MWSt. in € | Betrag inkl. MWSt. in € |
Service + Anfahrt für Heizwerttherme | 135,00 | 162,00 |
Service + Anfahrt für Brennwerttherme | 155,00 | 186,00 |
Abgasmessung inkl. Befund | 78,00 | 93,60 |
Service + Anfahrt + Abgasmessung Heizwerttherme | 185,00 | 222,00 |
Service + Anfahrt + Abgasmessung Brennwerttherme | 200,00 | 240,00 |
Inbetriebnahme inkl. Gasgerätemeldung u. techn. Abnahme | 150,00 | 180,00 |
Stundensatz Helfer | 68,00 | 81,60 |
Stundensatz Monteur | 89,00 | 106,80 |
Stundensatz Techniker | 97,00 | 116,40 |
Stundensatz Meister | 155,00 | 186,00 |
Doppelstunde Partie Monteur und Helfer | 150,00 | 180,00 |
Doppelstunde Partie 2 Monteure | 155,00 | 186,00 |
Doppelstunde Partie Techniker und Meister | 172,00 | 206,40 |
Wegzeit inkl.Wagenpauschale | 80,00 | 96,00 |
Wegzeit inkl. 2x Wagenpauschale bei Montagen | 120,00 | 144,00 |
Stickstofffüllung bis 12Liter, Vordruck auf 0,8bar | 21,00 | 25,20 |
Stickstofffüllung ab 12Liter, Vordruck auf 0,8bar | 30,00 | 36,00 |
Kleinmaterial bei Service (Dichtungen, Wärmeleitpaste, Molykote, Fett) | 18,00 | 21,60 |
Sichtservice bei Neugeräten nach einem Jahr | 110,00 | 132,00 |
§12 Gassicherheitscheck | 165,00 | 198,00 |
Baustelleneinrichtung | 80,00 | 96,00 |
Entsorgungskosten | 100,00 | 120,00 |
Einsatz Wöhler RM 300 Rohrreinigungsmaschine | 85,00 | 102,00 |
Sonstiges Material sowie Leistungen werden nach Absprache mit Ihnen je nach Bedarf gesondert verrechnet.
Gerne geben wir auch weitere Informationen per E-Mail